I valori del sangue
Valori laboratorio – Parametri utilizzati per studio Infiammazione
Parametro | Campione | Singificato clinico | Range di normalità | |
---|---|---|---|---|
Unità convenzionali | Unità SI | |||
Complemento C3 | Siero | Elemento del sistema immunitario | 75-161 mg/dl | 0,75-1,61 g/l |
Complemento C4 | Siero | Elemento del sistema immunitario | 16-47 mg/dl | 0,16-0,47 g/l |
Complemento Totale (CH50) | Siero | 31-66 U/ml | 31-66 kU/l | |
Globuli Bianchi | 3,8-10,8 x 103 /μl | 3,8-10,8 x 109/l | ||
Formula Leucocitaria | ||||
Neutrofili | Difesa dai batteri | 1500-7800 cellule/μl | 1,5-7,8 x 109/l | |
Eosinofili | Difesa dai parassiti | 50-550 cellule/μl | 0,05-0,55 x 109/l | |
Linfociti | Effettori e regolatori della risposta infiammatoria | 850-4100 cellule/μl | 0,85-4,10 x 109/l | |
Basofili | Risposta infiammatoria (reazioni di ipersensibilità) |
0-200 cellule/μl | 0-0,2 x 109/l | |
Monociti | Migrano nei tessuti e diventano macrofagi |
200-1100 cellule/μl | 0,2-1,1 x 109/l | |
Immunoglobuline | Proteine responsabili della risposta immunitaria |
………………………. | ……………………….. | |
IgA | Siero | 81-463 mg/dl | ||
IgD | Siero | ≤ 14 mg/dl | ≤ 0,14 g/l | |
IgE | Siero | < 180 U/ml | < 432 mg/l | |
IgG, sottoclassi | Siero | Sottoclasse IgG 1: 450-900 mg/dlSottoclasse IgG 2: 180-530 mg/dlSottoclasse IgG 3: 13-80 mg/dl Sottoclasse IgG 4: 8-100 mg/dl |
Sottoclasse IgG 1: 4,5-9,0 g/lSottoclasse IgG 2: 1,8-5,3 g/lSottoclasse IgG 3: 0,13-0,80 g/l Sottoclasse IgG 4: 0,08-1,00 g/l |
|
IgG, totale | Siero | 723-1685 mg/dl | 7,23-16,85 g/l | |
IgM | Siero | 48-271 mg/dl | 0,48-2,71 g/l | |
Proteina C reattiva (C-Reactive protein, CRP) |
Siero | La sua funzione è quella di legarsi a cellule morte o morenti come una sorta di bandierina, in grado di indicare al sistema immunitario i bersagli su cui intervenire, indice indiretto di infiammazione |
< 0,8 mg/dl | < 8 mg/l |
Velocità di eritrosedi mentazione (VES) |
Sangue | Indice indiretto di infiammazione | M: 20 mm/h F: 30 mm/h |
M: 20 mm/h F: 30 mm/h |